Аренда автовышек метро Библиотека имени Ленина
Наименование спецтехники | Внутри МОЖД | Внутри ТТК | Цена 1 часа переработки, руб. |
По области |
Цена за смену (7 + 1 час), руб. |
Цена за смену (7 + 2 часа), руб. |
Цена 1 км от МКАД, руб. |
||
Автовышка до 16 метров телескопическая | 30 | |||
Автовышка до 16 метров телескопическая с лебедкой | 30 | |||
Автовышка 16 метров с платформой | 9 600 | 10 800 | 1 200 | 30 |
Автовышка 22 метра телескопическая | 35 | |||
Автовышка 18 метров коленчатая | 7 200 | 8 100 | 900 | 30 |
Автовышка 20 метров с платформой | 11 200 | 12 600 | 1 400 | 35 |
Автовышка 24 метра телескопическая | 35 | |||
Автовышка 22 метра с платформой | 12 000 | 13 500 | 1 500 | 35 |
Автовышка 22 метра коленчатая | 8 000 | 9 000 | 1 000 | 35 |
Автовышка 22 метра коленчато-телескопическая | 9 600 | 10 800 | 1 200 | 35 |
Автовышка 24 метра коленчато-телескопическая | 10 800 | 12 150 | 1 350 | 35 |
Автовышка 26 метров коленчато-телескопическая | 12 000 | 13 500 | 1 500 | 35 |
Автовышка 28 метров телескопическая | 35 | |||
Автовышка 32 метра коленчатая | 16 000 | 18 000 | 2 000 | 35 |
Манипулятор 5 тонн | 8 000 | 9 000 | 1 000 | 30 |
Манипулятор 10 тонн длинный кузов | 12 000 | 13 500 | 1 500 | 35 |
Манипулятор 10 тонн | 11 600 | 13 050 | 1 450 | 40 |
Манипулятор-вездеход | 14 000 | 15 750 | 1 750 | 45 |
Для аренды автовышки свяжитесь с нашими операторами по телефонам, указанным в разделе контакты или заполните форму заказа. Мы доставим технику на Ваш объект в кратчайшие сроки!